Главная / Горелки экостар

Моноблочные индустриальные горелки Eco MIB (3200-24000) кВт.

Турецкие комбинированные двутопливные горелки с повышенным КПД и регулированием обратного давления топлива. Идеальное решение для установки на асфальтных заводах Более, чем 25-летний опыт работы и обслуживание установок высокой производительности для асфальтных заводов (свыше 150 заводов в год). Устройства и оборудование, которое используется для производства асфальтобетона, должны быть разработаны в соответствии с работой в сложных условиях. С учетом этих условий Ecostar разработала моноблочные горелки ECO MIB с низкими значениями эмиссии, разной мощностью 3 мВт -24 мВт, для использования в установках по производству асфальтобетона и для работы в сложных условиях. Благодаря системе “Swirle”, которая используется во всех системах горения, можно регулировать длину и диаметр факела в зависимости от разных камер горения, производительности и сферы использования.

Газовые модулированные моноблочные индустриальные горелки Eco MIB


 Название горелки   Тип управления  Мощность
(кВт) 
 Расход
природного
газа (нм3/ч) 
 Расход
сжиженного
газа (л/ч) 
 Цена 
1 Ecostar ECO MIB-SM-301-G-V670 Модуляционная 2500-3200 318.00 292.6
2 Ecostar ECO MIB-SM-302-G-V670 Модуляционная 3200-4000 398.00 366.2
3 Ecostar ECO MIB-SM-351-G-V670 Модуляционная 4000-4800 477.00 438.8
4 Ecostar ECO MIB-SM-352-G-V670 Модуляционная 4800-5900 587.00 540
5 Ecostar ECO MIB-SM-353-G-V670 Модуляционная 5900-7000 695.00 639.4
6 Ecostar ECO MIB-SM-401-G-V670 Модуляционная 7000-7800 775.00 713
7 Ecostar ECO MIB-SM-402-G-V670 Модуляционная 7800-8500 845.00 777.4
8 Ecostar ECO MIB-SM-403-G-V670 Модуляционная 8500-9300 925.00 851
9 Ecostar ECO MIB-SM-451-G-V750 Модуляционная 9300-11000 1095.00 1007.4
10 Ecostar ECO MIB-SM-452-G-V750 Модуляционная 11000-12400 1235.00 1136.2
11 Ecostar ECO MIB-SM-453-G-V750 Модуляционная 12400-13900 1380.00 1269.6
12 Ecostar ECO MIB-SM-501-G-V870 Модуляционная 13900-15500 1540.00 1416.8
13 Ecostar ECO MIB-SM-502-G-V870 Модуляционная 15500-17100 1700.00 1564
14 Ecostar ECO MIB-SM-503-G-V870 Модуляционная 17100-18600 1850.00 1702
15 Ecostar ECO MIB-SM-601-G-V870 Модуляционная 18600-20000 1990.00 1830.8
16 Ecostar ECO MIB-SM-602-G-V870 Модуляционная 20000-22500 2240.00 2060.8
17 Ecostar ECO MIB-SM-603-G-V870 Модуляционная 22500-24000 2390.00 2198.8


Mодулированные моноблочные индустриальные горелки Eco MIB на газе и жидком топливе


 Название горелки   Тип управления  Мощность
на газе(кВт) 
 Расход
природного
газа (м3/ч) 
 Мощность
на жидком
топливе(кВт) 
 Расход
жидкого
топлива (кг/ч) 
 Цена 
1 Ecostar ECO MIB-SE-302-NEL-V570 Модуляционная 3200-4000 400.00 3200-4000 337
2 Ecostar ECO MIB-SE-352-NEL-V670 Модуляционная 4000-5900 587.00 4000-5900 498
3 Ecostar ECO MIB-SE-353-NEL-V670 Модуляционная 5900-7000 695.00 5900-7000 590
4 Ecostar ECO MIB-SE-401-NEL-V670 Модуляционная 7000-7800 775.00 7000-7800 658
5 Ecostar ECO MIB-SE-402-NEL-V670 Модуляционная 7800-8500 845.00 7800-8500 717
6 Ecostar ECO MIB-SE-403-NEL-V670 Модуляционная 8500-9300 925.00 8500-9300 785
7 Ecostar ECO MIB-SE-451-NEL-V750 Модуляционная 9300-11000 1095.00 9300-11000 930
8 Ecostar ECO MIB-SE-452-NEL-V750 Модуляционная 11000-12400 1235.00 11000-12400 1045
9 Ecostar ECO MIB-SE-453-NEL-V750 Модуляционная 12400-13900 1380.00 12400-13900 1170
10 Ecostar ECO MIB-SE-501-NEL-V870 Модуляционная 13900-15500 1540.00 13900-15500 1305
11 Ecostar ECO MIB-SE-502-NEL-V870 Модуляционная 15500-17100 1700.00 15500-17100 1440
12 Ecostar ECO MIB-SE-503-NEL-V870 Модуляционная 17100-18600 1850.00 17100-18600 1570
13 Ecostar ECO MIB-SE-601-NEL-V870 Модуляционная 18600-20000 1990.00 18600-20000 1690
14 Ecostar ECO MIB-SE-602-NEL-V870 Модуляционная 20000-22500 2240.00 20000-22500 1900
15 Ecostar ECO MIB-SE-603-NEL-V870 Модуляционная 22500-24000 2390.00 22500-24000 2025
жидкое топливо: 42.7 Мдж/кг
природный газ : 36.0 Мдж нм3/час