Комбинированные двутопливные горелки EcoStar (160-11500) кВт.
Турецкие комбинированные двутопливные горелки с повышенным КПД и регулированием обратного давления топлива.
За счет усиленного вентилятора, могут устойчиво работать с котлами с высоким противодавлением.
Датчики повышенной точности управляют оптимальным смесеобразованием для полноценного сгорания топлива.
Специальная система всасывания воздуха, с алюминиевым корпусом особой формы работает безшумно.
Подогреватель топлива до 135 градусов для получения хорошого расплыва и полноты сжигания топлива.
Насос давлением 25 Бар для улучшения расплыва топлива.
Механизм работает за счет сервопривода, который обеспечивает синхронную работу клапанов, при этом обеспечивается оптимальные параметры топливо-воздушной смеси.
Используются газовые комплектующие немецкого производства А класса.
Выдвижной фланец для адаптации горелки с котлом.
Термостат контролирует температуру топлива лучшего распыления.
Легкое подключение контрольной панели через разъем упрощает монтаж и обслуживание горелки.
Одноступенчатые двутопливные горелки EcoStar (Газ / Дизельное топливо)
№ | Название горелки | Тип управления | Мощность на газе(кВт) |
Расход природного газа (м3/ч) |
Мощность на жидком топливе(кВт) |
Расход жидкого топлива (кг/ч) |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecostar ECO 2 K(L)C1 | Одноступенчатая | 60-200 | 20.80 | 90-168 | 15.0 | |
2 | Ecostar ECO 2 K(L)C1A | Одноступенчатая | 100-348 | 36.30 | 112-192 | 26.0 |
Двухступенчатые комбинированные горелки EcoStar (Газ / Дизельное топливо)
№ | Название горелки | Тип управления | Мощность на газе(кВт) |
Расход природного газа (м3/ч) |
Мощность на жидком топливе(кВт) |
Расход жидкого топлива (кг/ч) |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecostar ECO 30 K(L)C2 | Двухступенчатая | 100-700 | 73.00 | 112-729 | 65.0 | |
2 | Ecostar ECO 45 K(L)C2 | Двухступенчатая | 200-750 | 78.20 | 200-750 | 66.8 | |
3 | Ecostar ECO 45 K(L)C2B | Двухступенчатая | 200-1200 | 125.10 | 247-1180 | 105.2 | |
4 | Ecostar ECO 50 K(L)C2 | Двухступенчатая | 250-1500 | 156.40 | 393-1571 | 140.0 | |
5 | Ecostar ECO 55 K(L)C2 | Двухступенчатая | 300-2000 | 208.50 | 449-2020 | 180.0 | |
6 | Ecostar ECO 55 K(L)C2A | Двухступенчатая | 300-2500 | 260.60 | 449-2469 | 220.0 | |
7 | Ecostar ECO 60 K(L)C2 | Двухступенчатая | 430-3000 | 312.70 | 696-3000 | 267 | |
8 | Ecostar ECO 65 K(L)C2 | Двухступенчатая | 500-3500 | 364.80 | 853-3500 | 311.9 | |
9 | Ecostar ECO 70 K(L)C2 | Двухступенчатая | 580-4070 | 424.30 | 1066-4070 | 362.7 |
Двухступенчатые комбинированные горелки EcoStar (Газ / Мазут )
№ | Название горелки | Тип управления | Мощность на газе(кВт) |
Расход природного газа (м3/ч) |
Мощность на жидком топливе(кВт) |
Расход жидкого топлива (кг/ч) |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecostar ECO 45 K(S)C2 | Двухступенчатая | 200-750 | 78.20 | 200-750 | 66.8 | |
2 | Ecostar ECO 45 K(S)C2B | Двухступенчатая | 200-1200 | 125.10 | 247-1180 | 105.2 | |
3 | Ecostar ECO 50 K(S)C2 | Двухступенчатая | 250-1500 | 156.40 | 393-1571 | 140.0 | |
4 | Ecostar ECO 55 K(S)C2 | Двухступенчатая | 300-2000 | 208.50 | 449-2020 | 180.0 | |
5 | Ecostar ECO 55 K(S)C2A | Двухступенчатая | 300-2500 | 260.60 | 449-2469 | 220.0 | |
6 | Ecostar ECO 60 K(S)C2 | Двухступенчатая | 430-3000 | 312.70 | 696-3000 | 267.0 | |
7 | Ecostar ECO 65 K(S)C2 | Двухступенчатая | 500-3500 | 364.80 | 853-3500 | 311.9 | |
8 | Ecostar ECO 70 K(S)C2 | Двухступенчатая | 580-4070 | 424.30 | 1066-4070 | 362.7 |
Модуляционные комбинированные горелки EcoStar (Газ / Дизельное топливо)
№ | Название горелки | Тип управления | Мощность на газе(кВт) |
Расход природного газа (м3/ч) |
Мощность на жидком топливе(кВт) |
Расход жидкого топлива (кг/ч) |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecostar ECO 45 K(L)C3B | Модуляционная | 200-1200 | 125.10 | 247-1180 | 105.2 | |
2 | Ecostar ECO 50 K(L)C3 | Модуляционная | 250-1500 | 156.40 | 393-1571 | 140.0 | |
3 | Ecostar ECO 55 K(L)C3 | Модуляционная | 300-2000 | 208.50 | 449-2020 | 180.0 | |
4 | Ecostar ECO 55 K(L)C3A | Модуляционная | 300-2500 | 260.60 | 449-2469 | 220.0 | |
5 | Ecostar ECO 60 K(L)C3 | Модуляционная | 430-3000 | 312.70 | 696-3000 | 267.4 | |
6 | Ecostar ECO 65 K(L)C3 | Модуляционная | 500-3500 | 364.80 | 853-3500 | 311.9 | |
7 | Ecostar ECO MIB-SE-302-NEL-V570 | Модуляционная | 3200-4000 | 400.00 | 3200-4000 | 337 | |
8 | Ecostar ECO 70 K(L)C3 | Модуляционная | 580-4070 | 424.30 | 1066-4070 | 362.7 | |
9 | Ecostar ECO 75 K(L)C3 | Модуляционная | 798-5581 | 581.80 | 1167-5610 | 500 | |
10 | Ecostar ECO MIB-SE-352-NEL-V670 | Модуляционная | 4000-5900 | 587.00 | 4000-5900 | 498 | |
11 | Ecostar ECO 8 K(L)C3 | Модуляционная | 1150-5800 | 604.60 | 1167-5610 | 500 | |
12 | Ecostar ECO MIB-SE-353-NEL-V670 | Модуляционная | 5900-7000 | 695.00 | 5900-7000 | 590 | |
13 | Ecostar ECO 8 K(L)C3A | Модуляционная | 1150-6700 | 698.40 | 1874-6172 | 550 | |
14 | Ecostar ECO 8 K(L)C3B | Модуляционная | 1150-7200 | 750.50 | 2053-6733 | 600 | |
15 | Ecostar ECO MIB-SE-401-NEL-V670 | Модуляционная | 7000-7800 | 775.00 | 7000-7800 | 658 | |
16 | Ecostar ECO MIB-SE-402-NEL-V670 | Модуляционная | 7800-8500 | 845.00 | 7800-8500 | 717 | |
17 | Ecostar ECO MIB-SE-403-NEL-V670 | Модуляционная | 8500-9300 | 925.00 | 8500-9300 | 785 | |
18 | Ecostar ECO MIB-SE-451-NEL-V750 | Модуляционная | 9300-11000 | 1095.00 | 9300-11000 | 930 | |
19 | Ecostar ECO 9 K(L)C3 | Модуляционная | 3000-11500 | 1198.80 | 3558-11500 | 1024.9 | |
20 | Ecostar ECO MIB-SE-452-NEL-V750 | Модуляционная | 11000-12400 | 1235.00 | 11000-12400 | 1045 | |
21 | Ecostar ECO MIB-SE-453-NEL-V750 | Модуляционная | 12400-13900 | 1380.00 | 12400-13900 | 1170 | |
22 | Ecostar ECO MIB-SE-501-NEL-V870 | Модуляционная | 13900-15500 | 1540.00 | 13900-15500 | 1305 | |
23 | Ecostar ECO MIB-SE-502-NEL-V870 | Модуляционная | 15500-17100 | 1700.00 | 15500-17100 | 1440 | |
24 | Ecostar ECO MIB-SE-503-NEL-V870 | Модуляционная | 17100-18600 | 1850.00 | 17100-18600 | 1570 | |
25 | Ecostar ECO MIB-SE-601-NEL-V870 | Модуляционная | 18600-20000 | 1990.00 | 18600-20000 | 1690 | |
26 | Ecostar ECO MIB-SE-602-NEL-V870 | Модуляционная | 20000-22500 | 2240.00 | 20000-22500 | 1900 | |
27 | Ecostar ECO MIB-SE-603-NEL-V870 | Модуляционная | 22500-24000 | 2390.00 | 22500-24000 | 2025 |
Модуляционные комбинированные горелки EcoStar (Газ / Мазут )
№ | Название горелки | Тип управления | Мощность на газе(кВт) |
Расход природного газа (м3/ч) |
Мощность на жидком топливе(кВт) |
Расход жидкого топлива (кг/ч) |
Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ecostar ECO 45 K(S)C3B | Модуляционная | 200-1200 | 125.10 | 247-1180 | 105.2 | |
2 | Ecostar ECO 50 K(S)C3 | Модуляционная | 250-1500 | 156.40 | 393-1571 | 140.0 | |
3 | Ecostar ECO 55 K(S)C3 | Модуляционная | 300-2000 | 208.50 | 449-2020 | 180.0 | |
4 | Ecostar ECO 55 K(S)C3A | Модуляционная | 300-2500 | 260.60 | 449-2469 | 220.0 | |
5 | Ecostar ECO 60 K(S)C3 | Модуляционная | 430-3000 | 312.70 | 696-3000 | 267.4 | |
6 | Ecostar ECO 65 K(S)C3 | Модуляционная | 500-3500 | 364.80 | 853-3500 | 311.9 | |
7 | Ecostar ECO 70 K(S)C3 | Модуляционная | 580-4070 | 424.30 | 1066-4070 | 362.7 | |
8 | Ecostar ECO 75 K(S)C3 | Модуляционная | 798-5581 | 581.80 | 1167-5610 | 500.0 | |
9 | Ecostar ECO 8 K(S)C3 | Модуляционная | 1150-5800 | 604.60 | 1167-5610 | 500.0 | |
10 | Ecostar ECO 8 K(S)C3A | Модуляционная | 1150-6700 | 698.40 | 1874-6172 | 550.0 | |
11 | Ecostar ECO 8 K(S)C3B | Модуляционная | 1150-7200 | 750.50 | 2053-6733 | 600.0 | |
12 | Ecostar ECO 9 K(S)C3 | Модуляционная | 3000-11500 | 1198.80 | 3558-11500 | 1024.9 |